Size Charts
How to find your size
Worried about finding the correct size while shopping online? Taking accurate body measurements is one of the keys to great fit. Choose your options below to view your exact size chart.
1. Select Gender
2. Select Product Type (Women)
2. Select Product Type (Men)
Women - Race Suits
| BODY MEASUREMENTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - FULL BUST (cm) | 78-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-108 |
| B - WAIST (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-88 |
| C - HIPS (cm) | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
| D - TORSO LOOP (cm) | 136-143 | 146-153 | 156-163 | 166-173 | 171-178 | 176-183 | 181-186 |
| SIZE CHART | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL SIZE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| UK / US | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
POWERSKIN PRIMO SIZE CHART
| SIZE CHART | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL SIZE | 28 | 30 | 30LT | 32 | 32LT | 34 | 34LT | 36 | 38 | 40 |
| UK / US | 22 | 24 | 24LT | 26 | 26LT | 28 | 28LT | 30 | 32 | 34 |
Women - Swimwear, Beachwear and Shaping
| BODY MEASUREMENTS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - HEIGHT (cm) | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 178 | 178 | 180 |
| B - HIGH BUST (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C - FULL BUST (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| D - WAIST (cm) | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| E - HIPS (cm) | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| SIZE CHART | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK / US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Women - Rule Breaker Bikini
| BODY MEASUREMENTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - FULL BUST (cm) | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
| B - HIPS (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
| INTERNATIONAL SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
Rule Breaker Fitting Tips
Very Slim Fit: For a more comfortable fit or if you are in between two sizes, we suggest you to go up to the larger size.
Women - Plus Size
| BODY MEASUREMENTS | |||
|---|---|---|---|
| A - FULL BUST (cm) | 115-125 | 125-135 | 135-145 |
| B - WAIST (cm) | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
| C - HIPS (cm) | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| SIZE CHART | |||
|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL SIZE | 1X | 2X | 3X |
| US | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W |
Women - Sportswear
| BODY MEASUREMENTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - HEIGHT (cm) | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
| C - FULL BUST (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| D - WAIST (cm) | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| E - HIPS (cm) | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| SIZE CHART | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL SIZE | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Women - Fitness Bra
| BODY MEASUREMENTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - UNDER BUST (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| B - FULL BUST (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| SIZE CHART | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
Women - Underwear
| BODY MEASUREMENTS (TOPS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A - UNDER BUST (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| B - FULL BUST (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| BODY MEASUREMENTS (BOTTOMS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C - HIPS (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| SIZE CHART (US) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
Men - Race Suits
| BODY MEASUREMENTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - WAIST (cm) | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
| B - HIPS (cm) | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
| SIZE CHART | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL SIZE | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| UK / US | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Men - Swimwear and Beachwear (Elasticated)
| BODY MEASUREMENTS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - HEIGHT (cm) | 165 | 166 | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| B - CHEST (cm) | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C - WAIST (cm) | 69 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| D - HIPS (cm) | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| SIZE CHART | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL SIZE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| UK / US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Men - Beachwear (Non Elasticated)
| BODY MEASUREMENTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - HEIGHT (cm) | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
| B - CHEST (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| C - WAIST (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| D - HIPS (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| SIZE CHART | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL SIZE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| US | XS | S | M | L | XL | XXL |
Men - Sportswear
| BODY MEASUREMENTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - HEIGHT (cm) | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
| B - CHEST (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| C - WAIST (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| D - HIPS (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| SIZE CHART | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL SIZE / US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Arena Water Instinct, and their design marks are registered trademarks of Arena S.p.A. Team for Int'l Trading is an exclusive & official distributor in Egypt of the following license of Arena S.p.A. Registered office: C.da Cisterna, 84/85 62029 Tolentino (MC) Italy.